A-A+
LunarVPS:$3.5/月-KVM/1G内存/75gSSD/3T流量/荷兰
lunarvps估计压力大要开始清库存缓解压力了,目前Windows VPS 和 OpenVZ 这两类VPS在搞5折促销,5折终身优惠码:lifetime,服务器配置:Xeon E5-1600v3,128G DDR4,NVMe SSD (raid10),1Gbps端口,solusvm面板。如果买个Windows用来做中转之类的话性价比还是非常高的,比如1G内存的月付才3.5美元,1G内存,75G SSD,3T流量,一般来说是足够个人使用了。
网络测试:185.72.178.102,https://lg.nl.lunarvps.com/1000MB.test
下面都是原价,请使用 5折优惠码:lifetime
Name | CPU | 内存 | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 购买 |
NLWKVM-512 | 2 | 0.5G | 1 | /64 | 50 G | 2T | 1G | $4 /月 | 购买链接 |
NLWKVM-1024 | 4 | 1G | 1 | /64 | 75 G | 3T | 1G | $7 /月 | 购买链接 |
NLWKVM-2048 | 4 | 2G | 1 | /64 | 95 G | 4T | 1G | $12 /月 | 购买链接 |
NLWKVM-3072 | 4 | 3G | 1 | /64 | 115 G | 4.5T | 1G | $22 /月 | 购买链接 |
NLWKVM-4096 | 4 | 4G | 1 | /64 | 135 G | 5T | 1G | $32 /月 | 购买链接 |
NLWKVM-5120 | 4 | 5G | 1 | /64 | 150 G | 5.5T | 1G | $42 /月 | 购买链接 |
NLWKVM-6144 | 4 | 6G | 1 | /64 | 165 G | 6T | 1G | $52 /月 | 购买链接 |
NLWKVM-7168 | 4 | 7G | 1 | /64 | 170 G | 6.5T | 1G | $62/月 | 购买链接 |
NLWKVM-8192 | 4 | 8G | 1 | /64 | 180 G | 7.5T | 1G | $72/月 | 购买链接 |
荷兰 OpenVZ VPS:
Name | CPU | 内存 | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 价格 | 购买 |
NLVZ-512 | 2 | 0.5G | 1 | /64 | 50G | 2T | 1G | $4/月 | 购买链接 |
NLVZ-1024 | 4 | 1G | 1 | /64 | 75G | 3T | 1G | $7/月 | 购买链接 |
NLVZ-2048 | 4 | 2G | 1 | /64 | 95G | 4T | 1G | $12/月 | 购买链接 |
NLVZ-3072 | 4 | 3G | 1 | /64 | 115G | 4.5T | 1G | $22/月 | 购买链接 |
NLVZ-4096 | 4 | 4G | 1 | /64 | 135G | 5T | 1G | $32/月 | 购买链接 |
NLVZ-5120 | 4 | 5G | 1 | /64 | 150G | 5.5T | 1G | $42/月 | 购买链接 |
NLVZ-6144 | 4 | 6G | 1 | /64 | 165G | 6T | 1G | $52/月 | 购买链接 |
NLVZ-7168 | 4 | 7G | 1 | /64 | 170G | 6.5T | 1G | $62/月 | 购买链接 |
NLVZ-8192 | 4 | 8G | 1 | /64 | 180G | 7.5T | 1G | $72/月 | 购买链接 |
提醒一下:上面所有硬盘都是SSD,记得使用5折优惠码!